Breitensport
Informationen, Ansprechpartner, Mannschaften, Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen
3. Herren
Liga | Landesklasse KRAGE |
Teilnehmer | männlich, 19 - 50 Jahre |
Trainer | Tim Borm |
Trainingszeiten | Dienstag, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr, Torwarttraining mehrere Teams | Lahof-Sportzentrum Mittwoch, 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | Gymnasiumhalle Achim Freitag, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr, mit 4. Herren | Gymnasiumhalle Achim |
Links | Ergebnisse / Tabelle Spielplan Platzierungsrunde LK KRAGE - Ergebnisse und Tabelle Platzierungsrunde LK KRAGE - Spielplan |
4. Herren
Liga | Regionsoberliga HRMN |
Teilnehmer | männlich, 19 - 50 Jahre |
Trainer | Rainer Gagelmann |
Trainingszeiten | Dienstag, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr, Torwarttraining mehrere Teams | Lahof-Sportzentrum Mittwoch, 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | Gymnasiumhalle Achim Freitag, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr, mit 3. Herren | Gymnasiumhalle Achim |
Links | Ergebnisse / Tabelle Spielplan |
mD-Jugend
Liga | Regionsoberliga |
Teilnehmer | männlich, 11 - 12 Jahre |
Trainer | Harm Schirmacher, Tristan Geisler |
Trainingszeiten | Montag, 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Lahof-Sportzentrum Donnerstag, 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Sporthalle Realschule |
Links | Ergebnisse / Tabelle Vorrunde Spielplan Vorrunde Ergebnisse / Tabelle Regionsoberliga Spielplan Regionsoberliga |
wD-Jugend
Liga | Regionsliga |
Teilnehmer | weiblich, 11 - 12 Jahre |
Trainer | Deike Glatz |
Trainingszeiten | Donnerstag, 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Sporthalle Realschule |
Links | Ergebnisse / Tabelle Vorrunde Spielplan Vorrunde Ergebnisse / Tabelle Regionsliga Spielplan Regionsliga |
m/gem. E-Jugend
Liga | Regionsoberliga Nord |
Beschreibung | Die erste Spielklasse, wenn die Kinder aus der Mini/Maxi-Klasse herausgewachsen sind, ist die Altersklasse E-Jugend. Hier, in unserer gemischten E-Jugend, werden die Kinder erstmals an den Wettkampfsport herangeführt. Diese Aufgabe übernimmt der B-Lizenz-Inhaber Arne Tonn, der unter Nutzung aktuellster Ausbildungsmethoden, aber immer mit Blick auf die persönliche Leistungsfähigkeit Einzelner, unsere jungen Sportler auf dem Weg in die Handballwelt begleitet. |
Teilnehmer | gemischt, 9 - 10 Jahre |
Trainer | Arne Tonn, Simon Cordes |
Trainingszeiten | Dienstag, 15:30 Uhr - 17:00 Uhr | Sporthalle Realschule |
Links | Ergebnisse / Tabelle Vorrunde Spielplan Vorrunde Ergebnisse / Tabelle Regionsoberliga Nord Spielplan Regionsoberliga Nord |
Maxi
Teilnehmer | gemischt, 7 - 8 Jahre |
Trainer | Kerstin von Ohlen, Alina von Ohlen |
Trainingszeiten | Dienstag, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr, Anfänger | Lahof-Sportzentrum Dienstag, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr, Fortgeschrittene | Lahof-Sportzentrum |
Mini
Teilnehmer | gemischt, 5 - 6 Jahre |
Trainer | Kerstin von Ohlen, Alina von Ohlen |
Trainingszeiten | Dienstag, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Lahof-Sportzentrum |