1. Herren
Informationen zur MannschaftLiga | HVNB - Oberliga Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Seit Gründung der SG Achim/Baden im Jahr 1992 erweist sich das Team als Aushängeschild für den Männerhandball im Landkreis Verden. Zu den größten Erfolgen zählen zweifellos 3 Spielzeiten Zugehörigkeit zur 2. Handball-Bundesliga in den Jahren 2003 bis 2008. Mehrere Jahre 3. Liga und diverse Teilnahmen am DHB-Pokal runden die Erfolgsgeschichte der SG Achim/Baden ab. Derzeit in der Oberliga Nord beheimatet sind die Heimspiele in der Gymnasiumhalle in Achim immer wieder tolle Events mit hochklassigem Handballsport. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | männlich, 19 - 40 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Florian Schacht, Björn Fechner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Montag, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr, 1. Herren | Lahof-Sportzentrum Dienstag, 18:30 Uhr - 19:00 Uhr, Torwarttraining mehrere Teams | Lahof-Sportzentrum Dienstag, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr, 1. Herren | Lahof-Sportzentrum Donnerstag, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr, 1. Herren | Lahof-Sportzentrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader |
|