Ergebnisse
23. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09.04.2027 - 19:30 | HC Bremen - TSG Hatten-Sandkrug | - : - |
| 10.04.2027 - 14:30 | Wilhelmshavener HV II - TuS Rotenburg | - : - |
| 10.04.2027 - 16:30 | TV Dinklage - TV Oyten | - : - |
| 10.04.2027 - 18:00 | TV Schiffdorf - TV Neerstedt | - : - |
| 10.04.2027 - 18:00 | TSV Bremervörde - SG Bremen-Ost | - : - |
| 10.04.2027 - 19:00 | HSG Grüppenbühren/Bookh. - HSG Delmenhorst | - : - |
| 10.04.2027 - 19:30 | SG Achim/Baden - VfL Fredenbeck II | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Achim/Baden | 18 : 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 311 | 240 | 71 |
| 2 | HC Bremen | 12 : 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 291 | 237 | 54 |
| 3 | TV Dinklage | 12 : 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 277 | 256 | 21 |
| 4 | SG Bremen-Ost | 10 : 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 263 | 237 | 26 |
| 5 | TV Neerstedt | 10 : 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 285 | 264 | 21 |
| 6 | TSV Bremervörde | 10 : 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 256 | 257 | -1 |
| 7 | VfL Fredenbeck II | 8 : 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 226 | 216 | 10 |
| 8 | TuS Rotenburg | 8 : 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | 232 | -13 |
| 9 | TV Schiffdorf | 7 : 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 209 | 227 | -18 |
| 10 | TV Oyten | 7 : 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 230 | 229 | 1 |
| 11 | HSG Grüppenbühren/Bookh. | 4 : 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 245 | 275 | -30 |
| 12 | TSG Hatten-Sandkrug | 3 : 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 251 | 289 | -38 |
| 13 | Wilhelmshavener HV II | 2 : 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 226 | 284 | -58 |
| 14 | HSG Delmenhorst | 1 : 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 212 | 258 | -46 |


SG Achim/Baden
HC Bremen







