Ergebnisse
23. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09.04.2027 - 19:30 | HC Bremen - TSG Hatten-Sandkrug | - : - |
| 10.04.2027 - 14:30 | Wilhelmshavener HV II - TuS Rotenburg | - : - |
| 10.04.2027 - 16:30 | TV Dinklage - TV Oyten | - : - |
| 10.04.2027 - 18:00 | TV Schiffdorf - TV Neerstedt | - : - |
| 10.04.2027 - 18:00 | TSV Bremervörde - SG Bremen-Ost | - : - |
| 10.04.2027 - 19:00 | HSG Grüppenbühren/Bookh. - HSG Delmenhorst | - : - |
| 10.04.2027 - 19:30 | SG Achim/Baden - VfL Fredenbeck II | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Achim/Baden | 18 : 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 311 | 240 | 71 |
| 2 | TV Dinklage | 14 : 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 314 | 285 | 29 |
| 3 | HC Bremen | 13 : 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 328 | 274 | 54 |
| 4 | TV Neerstedt | 12 : 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 324 | 293 | 31 |
| 5 | SG Bremen-Ost | 11 : 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 300 | 274 | 26 |
| 6 | TSV Bremervörde | 10 : 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 283 | 287 | -4 |
| 7 | TuS Rotenburg | 10 : 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | 259 | -10 |
| 8 | TV Oyten | 9 : 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 262 | 255 | 7 |
| 9 | TV Schiffdorf | 9 : 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 274 | 290 | -16 |
| 10 | VfL Fredenbeck II | 8 : 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 286 | 292 | -6 |
| 11 | HSG Grüppenbühren/Bookh. | 4 : 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 274 | 314 | -40 |
| 12 | TSG Hatten-Sandkrug | 3 : 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 251 | 289 | -38 |
| 13 | HSG Delmenhorst | 3 : 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 253 | 298 | -45 |
| 14 | Wilhelmshavener HV II | 2 : 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 266 | 325 | -59 |


SG Achim/Baden
TV Dinklage







