Ergebnisse
4. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.10.2026 - 15:00 | SVGO Bremen - TV Schiffdorf II | 36 : 31 |
| 04.10.2026 - 16:00 | Elsflether TB - HSG Varel II | 23 : 29 |
| 04.10.2026 - 17:00 | HSG Delmenhorst II - SG Aurich-Marienhafe II | 33 : 29 |
| 04.10.2026 - 17:00 | HSG LiGra - TSV Daverden | 36 : 30 |
| 29.11.2026 - 16:00 | TS Hoykenkamp - HSG Schwanewede/Nk. | - : - |
| 04.12.2026 - 20:30 | SG Achim/Baden II - ATSV Habenhausen II | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG LiGra | 10 : 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 139 | 30 |
| 2 | ATSV Habenhausen II | 8 : 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 171 | 161 | 10 |
| 3 | SG Aurich-Marienhafe II | 8 : 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 166 | 15 |
| 4 | TSV Daverden | 8 : 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 167 | -9 |
| 5 | SG Achim/Baden II | 6 : 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 135 | 16 |
| 6 | TV Schiffdorf II | 6 : 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 204 | 207 | -3 |
| 7 | HSG Varel II | 6 : 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 131 | 22 |
| 8 | HSG Schwanewede/Nk. | 4 : 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | 150 | 2 |
| 9 | HSG Delmenhorst II | 4 : 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 172 | -1 |
| 10 | SVGO Bremen | 2 : 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 119 | 135 | -16 |
| 11 | TS Hoykenkamp | 2 : 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 134 | -24 |
| 12 | Elsflether TB | 0 : 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 164 | 206 | -42 |


HSG LiGra
SG Achim/Baden II







